Mesmo já fazendo quase um mês de blog, 1000 visitas é muito,pra quem quase não tinha divulgação (a divulgação era meu OT e um parceiro só) e a pesquisa no google só foi adicionada faz 3 dias.
Algumas estatisticas:
Navegador mais usado pelos visitantes do blog
Sistema operacional mais usado
Paises
Cidades
Outras cidades
Obrigado à todos que ainda acessam o blog, vou começar a atualiza-lo diariamente semana que vem, com muito mais novidades.
Algumas estatisticas:
Navegador mais usado pelos visitantes do blog| Navegador | Grafico | Visitantes |
| | 575 | ||
| | 168 | ||
| | 142 | ||
| | 56 | ||
| | 19 | ||
| | 18 | ||
| | 10 | ||
| | 1 |
| Sistema operacional | Grafico | Visitantes |
| | 822 | ||
| | 160 | ||
| | 7 | ||
| | 1 |
Paises
|
| 1 | BRAZIL | 861 | ||
| 2 | VENEZUELA | 33 | ||
| 3 | MEXICO | 33 | ||
| 4 | UNITED STATES | 27 | ||
| 5 | PORTUGAL | 9 | ||
| 6 | SPAIN | 2 | ||
| 7 | COSTA RICA | 2 | ||
| 8 | CHILE | 1 | ||
| 9 | PANAMA | 1 | ||
| 10 | URUGUAY | 1 | ||
| 11 | TURKEY | 1 | ||
| 12 | POLAND | 1 | ||
| 13 | BOLIVIA | 1 |
Cidades
| 29 | ANKARA | 1 | ||
| 30 | AVEIRO | 1 | ||
| 31 | MOUNTAIN VIEW | 1 | ||
| 32 | MONTEVIDEO | 1 | ||
| 33 | MONTERREY | 1 | ||
| 34 | ARACAJU | 1 | ||
| 35 | CAMPINAS | 1 | ||
| 36 | WARSAW | 1 | ||
| 37 | LOS MOCHIS | 1 |
Outras cidades
| 1 | BRAZIL | 633 | ||
| 2 | MEXICO | 11 | ||
| 3 | undefined | 4 | ||
| 4 | PORTUGAL | 3 | ||
| 5 | SPAIN | 2 | ||
| 6 | undefined | 2 | ||
| 7 | undefined | 1 | ||
| 8 | VENEZUELA | 1 | ||
| 9 | UNITED STATES | 1 | ||
| 10 | BOLIVIA | 1 |
Obrigado à todos que ainda acessam o blog, vou começar a atualiza-lo diariamente semana que vem, com muito mais novidades.



30 de maio de 2009 às 14:53
Ê como eu amo esse blog, jah me ajudo muito a monta o meu ot espero ke continue ajudando
30 de maio de 2009 às 15:09
Esse blog é o melhor que eu ja vi ,entro todo o dia!